Historique Mensuel COVID-19 en Grèce pour Mai et Juin 2022
ÉVOLUTION de la COVID-19GRÈCE en Mai 2022 |
Dates |
Totaldes Cas |
CasJ-1 |
Décésdu Jour |
J-1 |
DécésCumulés |
Cas sur100.000 h |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 3328623 | +4701 | 22 | -17 | 29153 | 371 |
02 | 3331288 | +2665 | 30 | +8 | 29205 | 353 |
03 | 3335550 | +4262 | 44 | +14 | 29249 | 349 |
04 | 3343565 | +8015 | 35 | -9 | 29284 | 345 |
05 | 3348756 | +8015 | 31 | -4 | 29315 | 340 |
06 | 3353886 | +5130 | 34 | +3 | 29349 | 334 |
07 | 3358584 | +4698 | 20 | -14 | 29369 | 325 |
08 | 3361779 | +3195 | 23 | +3 | 29392 | 318 |
09 | 3364598 | +2819 | 25 | +2 | 29417 | 311 |
10 | 3371051 | +6453 | 27 | +2 | 29444 | 303 |
11 | 3375812 | +4761 | 27 | = | 29471 | 297 |
12 | 3380594 | +4782 | 20 | -7 | 29491 | 301 |
13 | 3384982 | +4388 | 30 | +10 | 29521 | 297 |
14 | 3389306 | +4324 | 15 | -15 | 29536 | 294 |
15 | 3392575 | +3269 | 11 | -4 | 29547 | 291 |
16 | 3395641 | +3066 | 29 | +18 | 29576 | 287 |
17 | 3401927 | +6286 | 23 | -7 | 29599 | 283 |
18 | 3406553 | +4626 | 20 | -3 | 29619 | 280 |
19 | 3410481 | +3928 | 23 | +3 | 29471 | 278 |
20 | 3414189 | +3708 | 16 | -7 | 29658 | 269 |
21 | 3417613 | +3424 | 21 | +5 | 29679 | 261 |
22 | 3419998 | +2385 | 11 | -10 | 29690 | 255 |
23 | 3422233 | +2235 | 21 | +10 | 29711 | 249 |
24 | 3427857 | +5624 | 14 | -7 | 29725 | 242 |
25 | 3431988 | +4141 | 18 | +4 | 29743 | 238 |
26 | 3436046 | +4048 | 13 | -5 | 29756 | 231 |
27 | 3439733 | +3727 | 15 | +2 | 29771 | 225 |
28 | 3442963 | +3190 | 13 | -2 | 29784 | 229 |
29 | 3445538 | +2575 | 19 | +6 | 29803 | 231 |
30 | 3447938 | +2400 | 25 | +6 | 29803 | 236 |
31 | 3453229 | +5291 | 17 | -8 | 29845 | 240 |
ÉVOLUTION de la COVID-19GRÈCE en Juin 2022 |
Dates |
Totaldes Cas |
CasJ-1 |
Décésdu Jour |
J-1 |
DécésCumulés |
Cas sur100.000 h |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 3461025 | +7796 | 24 | +7 | 29869 | 242 |
02 | 3461025 | ---- | -- | -- | 29869 | --- |
03 | 3464666 | +3641 | 17 | -7 | 29886 | 247 |
04 | 3467979 | +3313 | 15 | -2 | 29901 | 243 |
05 | 3470640 | +2661 | 12 | -3 | 29927 | 239 |
06 | 3473141 | +2501 | 14 | +2 | 29913 | 236 |
07 | 3478779 | +5638 | 44 | +10 | 29951 | 275 |
08 | 3483275 | +4496 | 15 | -9 | 29966 | 284 |
09 | 3487775 | +4500 | 10 | -5 | 29976 | 289 |
10 | 3492268 | +4493 | 21 | +11 | 29997 | 292 |
11 | 3496807 | +4539 | 15 | -6 | 30012 | 298 |
12 | 350489 | +3682 | 8 | -7 | 30020 | 309 |
13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
14 | 3508610 | +8121 | 13 | +5 | 30033 | 319 |
15 | 3517898 | +9288 | 16 | +3 | 30049 | 325 |
16 | 3525056 | +7158 | 8 | -8 | 30057 | 332 |
17 | 3532260 | +7204 | 13 | +5 | 30070 | 346 |
18 | 3539423 | +7163 | 9 | -4 | 30079 | 359 |
19 | 3545112 | +5689 | 8 | -1 | 30087 | 385 |
20 | 3549944 | +4832 | 12 | +4 | 30099 | 405 |
21 | 3562524 | +12580 | 16 | +4 | 30115 | 448 |
22 | 3573052 | +10528 | 9 | -7 | 30124 | 482 |
23 | 3583526 | +10474 | 17 | +9 | 30141 | 537 |
24 | 3595498 | +11972 | 13 | -4 | 30154 | 590 |
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
Historique Mensuel COVID-19 en Grèce pour Avril et Mai 2022
ÉVOLUTION de la COVID-19GRÈCE en Avril 2022 |
Dates |
Totaldes Cas |
CasJ-1 |
Décésdu Jour |
J-1 |
DécésCumulés |
Cas sur100.000 h |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 3051531 | +21102 | 61 | +5 | 27571 | 1381 |
02 | 3067354 | +15823 | 52 | -9 | 27623 | 1404 |
03 | 3077711 | +10357 | 61 | +9 | 27684 | 1385 |
04 | 3077711 | +18424 | 62 | +1 | 27746 | 1331 |
05 | 3114591 | +18456 | 70 | +8 | 27816 | 1290 |
06 | 3126856 | +12265 | 76 | +6 | 27892 | 1096 |
07 | 3137714 | +10858 | 76 | = | 27968 | 1001 |
08 | 3152477 | +14763 | 57 | -19 | 28025 | 941 |
09 | 3164995 | +12518 | 51 | -6 | 28076 | 911 |
10 | 3173630 | +8635 | 54 | +3 | 28130 | 895 |
11 | 3180556 | +6926 | 75 | +21 | 28205 | 815 |
12 | 3195887 | +15331 | 69 | -6 | 28274 | 757 |
13 | 3206948 | +11061 | 70 | +1 | 28334 | 750 |
14 | 3216256 | +9308 | 62 | -8 | 28406 | 702 |
15 | 3224479 | +8223 | 82 | +20 | 28488 | 678 |
16 | 3232496 | +8017 | 49 | -33 | 28537 | 633 |
17 | 3238169 | +5673 | 51 | +2 | 28588 | 573 |
18 | 3242037 | +3868 | 64 | +7 | 28652 | 527 |
19 | 3252248 | +10211 | 49 | -15 | 28701 | 488 |
20 | 3259613 | +7365 | 64 | +15 | 28765 | 495 |
21 | 3266368 | +6755 | 43 | -21 | 28808 | 518 |
22 | 3273382 | +7014 | 31 | -12 | 28839 | 515 |
23 | 3277557 | +4175 | 28 | -3 | 28867 | 506 |
24 | 3277557 | +---- | -- | -- | ----- | --- |
25 | 3285970 | +8413 | 66 | -- | 28933 | 497 |
26 | 3290895 | +4925 | 43 | -23 | 28976 | 482 |
27 | 3302382 | +11487 | 46 | +3 | 29022 | 415 |
28 | 3309962 | +7580 | 51 | +5 | 29073 | 381 |
29 | 3317425 | +7463 | 41 | -10 | 29114 | 345 |
30 | 3323922 | +7463 | 39 | -2 | 29153 | 367 |
ÉVOLUTION de la COVID-19GRÈCE en Mai 2022 |
Dates |
Totaldes Cas |
CasJ-1 |
Décésdu Jour |
J-1 |
DécésCumulés |
Cas sur100.000 h |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 3328623 | +4701 | 22 | -17 | 29153 | 371 |
02 | 3331288 | +2665 | 30 | +8 | 29205 | 353 |
03 | 3335550 | +4262 | 44 | +14 | 29249 | 349 |
04 | 3343565 | +8015 | 35 | -9 | 29284 | 345 |
05 | 3348756 | +8015 | 31 | -4 | 29315 | 340 |
06 | 3353886 | +5130 | 34 | +3 | 29349 | 334 |
07 | 3358584 | +4698 | 20 | -14 | 29369 | 325 |
08 | 3361779 | +3195 | 23 | +3 | 29392 | 318 |
09 | 3364598 | +2819 | 25 | +2 | 29417 | 311 |
10 | 3371051 | +6453 | 27 | +2 | 29444 | 303 |
11 | 3375812 | +4761 | 27 | = | 29471 | 297 |
12 | 3380594 | +4782 | 20 | -7 | 29491 | 301 |
13 | 3384982 | +4388 | 30 | +10 | 29521 | 297 |
14 | 3389306 | +4324 | 15 | -15 | 29536 | 294 |
15 | 3392575 | +3269 | 11 | -4 | 29547 | 291 |
16 | 3395641 | +3066 | 29 | +18 | 29576 | 287 |
17 | 3401927 | +6286 | 23 | -7 | 29599 | 283 |
18 | 3406553 | +4626 | 20 | -3 | 29619 | 280 |
19 | 3410481 | +3928 | 23 | +3 | 29471 | 278 |
20 | 3414189 | +3708 | 16 | -7 | 29658 | 269 |
21 | 3417613 | +3424 | 21 | +5 | 29679 | 261 |
22 | 3419998 | +2385 | 11 | -10 | 29690 | 255 |
23 | 3422233 | +2235 | 21 | +10 | 29711 | 249 |
24 | 3427857 | +5624 | 14 | -7 | 29725 | 242 |
25 | 3431988 | +4141 | 18 | +4 | 29743 | 238 |
26 | 3436046 | +4048 | 13 | -5 | 29756 | 231 |
27 | 3439733 | +3727 | 15 | +2 | 29771 | 225 |
28 | 3442963 | +3190 | 13 | -2 | 29784 | 229 |
29 | 3445538 | +2575 | 19 | +6 | 29803 | 231 |
30 | 3447938 | +2400 | 25 | +6 | 29803 | 236 |
31 | 3453229 | +5291 | 17 | -8 | 29845 | 240 |
Historique Mensuel COVID-19 en Grèce pour Février et Mars 2022
ÉVOLUTION de la COVID-19GRÈCE en Février 2022 |
Dates |
Totaldes Cas |
CasJ-1 |
Décésdu Jour |
J-1 |
DécésCumulés |
Cas sur100.000 h |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1965719 | +24996 | 105 | -15 | 23608 | 1251 |
02 | 1984544 | +18825 | 113 | +5 | 23721 | 1272 |
03 | 2002206 | +17662 | 112 | -1 | 23833 | 1252 |
04 | 2020846 | +18640 | 94 | -18 | 23927 | 1195 |
05 | 2036869 | +16023 | 72 | -22 | 23999 | 1183 |
06 | 2047849 | +10980 | 95 | +23 | 24094 | 1175 |
07 | 2066696 | +18847 | 116 | +21 | 24210 | 1163 |
08 | 2090383 | +23687 | 112 | -4 | 24322 | 1170 |
09 | 2109999 | +19616 | 88 | -24 | 24410 | 1184 |
10 | 2129153 | +19154 | 97 | +9 | 24507 | 1175 |
11 | 2146798 | +17645 | 102 | +5 | 24609 | 1175 |
12 | 2163240 | +16442 | 70 | -32 | 24679 | 1179 |
13 | 2174093 | +10853 | 75 | +5 | 24754 | 1185 |
14 | 2194453 | +20360 | 82 | +7 | 24836 | 1192 |
15 | 2216411 | +21958 | 81 | -1 | 24917 | 1175 |
16 | 235920 | +19509 | 84 | +3 | 25001 | 1180 |
17 | 255421 | +19501 | 94 | +10 | 25095 | 1177 |
18 | 2274025 | +18604 | 88 | -6 | 25183 | 1173 |
19 | 2289330 | +15305 | 77 | -10 | 25260 | 1168 |
20 | 2298926 | +9596 | 67 | -10 | 25327 | 1164 |
21 | 2317014 | +18088 | 90 | +23 | 25417 | 1143 |
22 | 236615 | +19601 | 68 | -22 | 25485 | 1138 |
23 | 2353577 | +16962 | 53 | -15 | 25538 | 1126 |
24 | 2369396 | +15819 | 65 | +12 | 25603 | 1094 |
25 | 2385304 | +15908 | 65 | = | 25668 | 1038 |
26 | 2397187 | +11883 | 51 | -14 | 25719 | 1006 |
27 | 2405401 | +8214 | 66 | +15 | 25785 | 993 |
28 | 2421664 | +16263 | 75 | +9 | 25860 | 974 |
ÉVOLUTION de la COVID-19GRÈCE en Mars 2022 |
Dates |
Totaldes Cas |
CasJ-1 |
Décésdu Jour |
J-1 |
DécésCumulés |
Cas sur100.000 h |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2438872 | +17208 | 54 | -21 | 25914 | 953 |
02 | 2454429 | +15557 | 58 | +4 | 25972 | 947 |
03 | 2470212 | +15783 | 64 | +6 | 26036 | 940 |
04 | 2486262 | +16050 | 56 | -8 | 26092 | 942 |
05 | 2499259 | +12997 | 51 | -4 | 26143 | 952 |
06 | 2508472 | +9213 | 51 | = | 26194 | 961 |
07 | 2517111 | +8639 | 52 | +1 | 26246 | 890 |
08 | 2538168 | +21057 | 57 | +5 | 26303 | 927 |
09 | 2561503 | +23335 | 63 | +6 | 26366 | 999 |
10 | 2583366 | +21863 | 58 | -14 | 26366 | 1055 |
11 | 2604626 | +21260 | 49 | -9 | 26473 | 1104 |
12 | 2623628 | +19002 | 40 | -9 | 26513 | 1160 |
13 | 2635614 | +11986 | 49 | +9 | 26562 | 1222 |
14 | 2658296 | +22682 | 73 | +24 | 26635 | 1317 |
15 | 2684916 | +26620 | 51 | -22 | 26686 | 1368 |
16 | 2708610 | +23694 | 44 | -7 | 26730 | 1382 |
17 | 2732866 | +24256 | 62 | +18 | 26792 | 1399 |
18 | 2756487 | +23621 | 55 | -7 | 26847 | 1417 |
19 | 2776192 | +19705 | 46 | -9 | 26893 | 1423 |
20 | 2788654 | +12462 | 44 | -2 | 26937 | 1428 |
21 | 2812182 | +23528 | 58 | +14 | 26995 | 1435 |
22 | 2838891 | +26709 | 34 | -24 | 27029 | 1436 |
23 | 2861993 | +23102 | 54 | +20 | 27083 | 1398 |
24 | 2884100 | +22107 | 42 | -12 | 27125 | 1376 |
25 | 2900334 | +16234 | 35 | -7 | 27160 | 1368 |
26 | 2916892 | +16558 | 56 | +21 | 27216 | 1342 |
27 | 2930321 | +13429 | 52 | -4 | 27268 | 1321 |
28 | 2957810 | +27489 | 73 | +21 | 27341 | 1358 |
29 | 2986882 | +29072 | 51 | -22 | 27392 | 1380 |
30 | 3009333 | +22451 | 62 | +11 | 27454 | 1374 |
31 | 3030429 | +21096 | 56 | -6 | 27510 | 1365 |
Historique Mensuel COVID-19 en Grèce pour Janvier et Février 2022
ÉVOLUTION de la COVID-19GRÈCE en Janvier 2022 |
Dates |
Totaldes Cas |
CasJ-1 |
Décésdu Jour |
J-1 |
DécésCumulés |
Cas sur100.000 h |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | - | - | - | - | - | - |
02 | - | - | - | - | - | - |
03 | - | - | - | - | - | - |
04 | 1344923 | +134070 | 263 | --- | 21053 | 2230 |
05 | 1388309 | +43386 | 62 | --- | 21115 | 2366 |
06 | 1422020 | +33711 | 70 | +8 | 21185 | 2349 |
07 | 1451354 | +29334 | 78 | +8 | 21263 | 2244 |
08 | 1489024 | +37670 | 65 | -13 | 21328 | 2315 |
09 | 1507616 | +18592 | 66 | +1 | 21394 | 2288 |
10 | 1535382 | +27766 | 85 | +19 | 21479 | 2264 |
11 | 1568215 | +32833 | 80 | -5 | 21559 | 2083 |
12 | 1592460 | +24245 | 78 | -2 | 21637 | 1975 |
13 | 1612869 | +20409 | 95 | +17 | 21732 | 1845 |
14 | 1632641 | +19772 | 77 | -18 | 21809 | 1743 |
15 | 1650088 | +17447 | 79 | +2 | 21888 | 1627 |
16 | 1650871 | +10783 | 96 | +17 | 21984 | 1502 |
17 | 1679705 | +28834 | 103 | +7 | 22087 | 1430 |
18 | 1703396 | +23691 | 110 | +7 | 22197 | 1346 |
19 | 1723496 | +20100 | 88 | -22 | 22285 | 1261 |
20 | 1742363 | +18867 | 81 | -7 | 22366 | 1208 |
21 | 1762870 | +20507 | 110 | +29 | 22476 | 1215 |
22 | 171203 | +18333 | 73 | -37 | 22549 | 1223 |
23 | 1793311 | +12108 | 86 | +13 | 22635 | 1235 |
24 | 1812384 | +19073 | 113 | +27 | 22748 | 1238 |
25 | 1830263 | +17879 | 104 | -9 | 22852 | 1205 |
26 | 1848223 | +17960 | 118 | +14 | 22970 | 1163 |
27 | 1867935 | +19712 | 113 | -5 | 23083 | 1171 |
28 | 1890296 | +22361 | 112 | -1 | 23195 | 1200 |
29 | 1909880 | +19584 | 80 | -32 | 23275 | 1191 |
30 | 1920992 | +11112 | 97 | +17 | 23372 | 1197 |
31 | 1940723 | +19731 | 123 | +31 | 23500 | 1235 |
ÉVOLUTION de la COVID-19GRÈCE en Février 2022 |
Dates |
Totaldes Cas |
CasJ-1 |
Décésdu Jour |
J-1 |
DécésCumulés |
Cas sur100.000 h |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1965719 | +24996 | 105 | -15 | 23608 | 1251 |
02 | 1984544 | +18825 | 113 | +5 | 23721 | 1272 |
03 | 2002206 | +17662 | 112 | -1 | 23833 | 1252 |
04 | 2020846 | +18640 | 94 | -18 | 23927 | 1195 |
05 | 2036869 | +16023 | 72 | -22 | 23999 | 1183 |
06 | 2047849 | +10980 | 95 | +23 | 24094 | 1175 |
07 | 2066696 | +18847 | 116 | +21 | 24210 | 1163 |
08 | 2090383 | +23687 | 112 | -4 | 24322 | 1170 |
09 | 2109999 | +19616 | 88 | -24 | 24410 | 1184 |
10 | 2129153 | +19154 | 97 | +9 | 24507 | 1175 |
11 | 2146798 | +17645 | 102 | +5 | 24609 | 1175 |
12 | 2163240 | +16442 | 70 | -32 | 24679 | 1179 |
13 | 2174093 | +10853 | 75 | +5 | 24754 | 1185 |
14 | 2194453 | +20360 | 82 | +7 | 24836 | 1192 |
15 | 2216411 | +21958 | 81 | -1 | 24917 | 1175 |
16 | 235920 | +19509 | 84 | +3 | 25001 | 1180 |
17 | 255421 | +19501 | 94 | +10 | 25095 | 1177 |
18 | 2274025 | +18604 | 88 | -6 | 25183 | 1173 |
19 | 2289330 | +15305 | 77 | -10 | 25260 | 1168 |
20 | 2298926 | +9596 | 67 | -10 | 25327 | 1164 |
21 | 2317014 | +18088 | 90 | +23 | 25417 | 1143 |
22 | 236615 | +19601 | 68 | -22 | 25485 | 1138 |
23 | 2353577 | +16962 | 53 | -15 | 25538 | 1126 |
24 | 2369396 | +15819 | 65 | +12 | 25603 | 1094 |
25 | 2385304 | +15908 | 65 | = | 25668 | 1038 |
26 | 2397187 | +11883 | 51 | -14 | 25719 | 1006 |
27 | 2405401 | +8214 | 66 | +15 | 25785 | 993 |
28 | 2421664 | +16263 | 75 | +9 | 25860 | 974 |
Historique Mensuel COVID-19 en Grèce pour Novembre et Décembre 2021
ÉVOLUTION de la COVID-19GRÈCE en Novembre 2021 |
Dates |
Totaldes Cas |
CasJ-1 |
Décésdu Jour |
J-1 |
DécésCumulés |
Cas sur100.000 h |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 747595 | +5425 | 52 | +8 | 15990 | 254 |
02 | 754451 | +6856 | 60 | +8 | 19050 | 278 |
03 | 760592 | +6141 | 59 | -1 | 16109 | 298 |
04 | 767376 | +6784 | 42 | -17 | 16151 | 315 |
05 | 774265 | +6889 | 49 | +7 | 16200 | 345 |
06 | 780621 | +6356 | 43 | -6 | 16243 | 367 |
07 | 784904 | +4283 | 52 | +9 | 16295 | 378 |
08 | 792239 | +7335 | 66 | +14 | 16361 | 395 |
09 | 801208 | +8969 | 53 | -13 | 16414 | 411 |
10 | 808297 | +7089 | 79 | +26 | 16493 | 445 |
11 | 815068 | +6771 | 79 | -16 | 16550 | 444 |
12 | 821900 | +6832 | 56 | -23 | 16616 | 444 |
13 | 828032 | +6132 | 70 | +14 | 16686 | 441 |
14 | 831874 | +3842 | 80 | +10 | 16686 | 438 |
15 | 838824 | +6950 | 72 | -8 | 16838 | 435 |
16 | 847188 | +8364 | 85 | +13 | 16923 | 435 |
17 | 853841 | +6653 | 89 | +4 | 17012 | 432 |
18 | 861117 | +7276 | 63 | -26 | 17075 | 429 |
19 | 868868 | +7751 | 93 | +30 | 17168 | 435 |
20 | 874812 | +5944 | 69 | -24 | 17237 | 439 |
21 | 878920 | +4108 | 76 | +7 | 17313 | 439 |
22 | 886207 | +7287 | 112 | +36 | 17425 | 442 |
23 | 894555 | +8348 | 92 | -20 | 17517 | 444 |
24 | 901661 | +7106 | 95 | +3 | 17612 | 446 |
25 | 908222 | +6561 | 81 | -14 | 17693 | 439 |
26 | 914824 | +6602 | 86 | +5 | 17779 | 428 |
27 | 920683 | +5859 | 82 | -4 | 17861 | 425 |
28 | 924506 | +3823 | 98 | +16 | 17959 | 419 |
29 | 931183 | +6677 | 108 | +10 | 18067 | 413 |
30 | 938903 | +7720 | 90 | -18 | 18157 | 405 |
ÉVOLUTION de la COVID-19GRÈCE en Décembre 2021 |
Dates |
Totaldes Cas |
CasJ-1 |
Décésdu Jour |
J-1 |
DécésCumulés |
Cas sur100.000 h |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 945095 | +6192 | 77 | -13 | 18234 | 402 |
02 | 951351 | +6256 | 91 | +14 | 18325 | 398 |
03 | 957552 | +6201 | 102 | +11 | 18427 | 396 |
04 | 962695 | +5143 | 89 | -13 | 18516 | 391 |
05 | 962695 | +3526 | 79 | -10 | 18595 | 381 |
06 | 971148 | +4927 | 121 | +42 | 18716 | 372 |
07 | 978402 | +7254 | 99 | -22 | 18815 | 368 |
08 | 984301 | +5899 | 86 | -13 | 18901 | 365 |
09 | 989814 | +5513 | 81 | -5 | 18982 | 358 |
10 | 994901 | +5087 | 103 | +22 | 19085 | 354 |
11 | 999652 | +4751 | 72 | -31 | 19157 | 344 |
12 | 1002877 | +3225 | 91 | +19 | 19248 | 342 |
13 | 1006706 | +3829 | 97 | +6 | 19345 | 335 |
14 | 1012659 | +5953 | 130 | +33 | 19475 | 319 |
15 | 1017445 | +4786 | 78 | -52 | 19553 | 314 |
16 | 1022141 | +4696 | 98 | +20 | 19651 | 309 |
17 | 1026902 | +4761 | 85 | -13 | 19736 | 305 |
18 | 1031239 | +4337 | 63 | -22 | 19799 | 298 |
19 | 1034070 | +2831 | 92 | +29 | 19891 | 291 |
20 | 1037759 | +3689 | 85 | -7 | 19976 | 291 |
21 | 1044301 | +6542 | 79 | -6 | 20055 | 292 |
22 | 1049936 | +5635 | 71 | -8 | 20126 | 293 |
23 | 1056583 | +6647 | 72 | +1 | 20198 | 295 |
24 | 1064243 | +7660 | 94 | +22 | 20292 | 317 |
25 | 1070833 | +6590 | 58 | -36 | 20350 | 348 |
26 | 1074869 | +4036 | 79 | +21 | 20429 | 369 |
27 | 1084153 | +9284 | 67 | -12 | 20496 | 432 |
28 | 1105885 | +21732 | 61 | -6 | 20557 | 574 |
29 | 1134713 | +28828 | 79 | +18 | 20636 | 885 |
30 | 1170293 | +35580 | 72 | -7 | 20708 | 1061 |
31 | 1210853 | +20944 | 76 | +4 | 20784 | 1368 |
Historique Mensuel COVID-19 en Grèce pour Octobre & Novembre 2021
ÉVOLUTION de la COVID-19GRÈCE en Octobre 2021 |
Dates |
Totaldes Cas |
CasJ-1 |
Décésdu Jour |
J-1 |
DécésCumulés |
Cas sur100.000 h |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 658368 | +2604 | 32 | -1 | 14860 | 144 |
02 | 660166 | +1798 | 29 | -3 | 14889 | 143 |
03 | 661308 | +1142 | 31 | +2 | 14920 | 142 |
04 | 663433 | +2125 | 36 | +5 | 14956 | 141 |
05 | 666517 | +3084 | 35 | -1 | 14991 | 141 |
06 | 668911 | +2294 | 21 | -14 | 15012 | 139 |
07 | 671040 | +2229 | 30 | +9 | 15042 | 139 |
08 | 673317 | +2277 | 27 | -3 | 15069 | 141 |
09 | 675479 | +2162 | 36 | +9 | 15105 | 144 |
10 | 676799 | +1320 | 30 | -6 | 15135 | 144 |
11 | 679157 | +2358 | 42 | +12 | 15177 | 146 |
12 | 682394 | +3237 | 33 | -9 | 15210 | 148 |
13 | 684706 | +2312 | 31 | -2 | 15241 | 151 |
14 | 687278 | +2572 | 48 | +17 | 15289 | 154 |
15 | 689896 | +2618 | 28 | -20 | 15317 | 157 |
16 | 692197 | +2301 | 31 | +3 | 15348 | 159 |
17 | 693886 | +1689 | 27 | -4 | 15375 | 163 |
18 | 697033 | +3147 | 43 | +16 | 15418 | 170 |
19 | 700959 | +3926 | 29 | -14 | 15447 | 176 |
20 | 704211 | +3252 | 38 | +9 | 15485 | 182 |
21 | 707587 | +3376 | 34 | -4 | 15519 | 189 |
22 | 711128 | +3541 | 36 | +2 | 15555 | 197 |
23 | 714283 | +3155 | 43 | +7 | 15598 | 206 |
24 | 716358 | +2075 | 30 | -13 | 15628 | 209 |
25 | 720295 | +3937 | 54 | +24 | 15682 | 217 |
26 | 724571 | +4276 | 25 | -29 | 15707 | 220 |
27 | 728210 | +3639 | 63 | +38 | 15770 | 220 |
28 | 731167 | +2957 | 31 | -32 | 15801 | 220 |
29 | 734778 | +3616 | 55 | +24 | 15856 | 227 |
30 | 739448 | +4670 | 38 | -17 | 15894 | 234 |
31 | 742170 | +2722 | 44 | +6 | 15 938 | 240 |
ÉVOLUTION de la COVID-19GRÈCE en Novembre 2021 |
Dates |
Totaldes Cas |
CasJ-1 |
Décésdu Jour |
J-1 |
DécésCumulés |
Cas sur100.000 h |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 747595 | +5425 | 52 | +8 | 15990 | 254 |
02 | 754451 | +6856 | 60 | +8 | 19050 | 278 |
03 | 760592 | +6141 | 59 | -1 | 16109 | 298 |
04 | 767376 | +6784 | 42 | -17 | 16151 | 315 |
05 | 774265 | +6889 | 49 | +7 | 16200 | 345 |
06 | 780621 | +6356 | 43 | -6 | 16243 | 367 |
07 | 784904 | +4283 | 52 | +9 | 16295 | 378 |
08 | 792239 | +7335 | 66 | +14 | 16361 | 395 |
09 | 801208 | +8969 | 53 | -13 | 16414 | 411 |
10 | 808297 | +7089 | 79 | +26 | 16493 | 445 |
11 | 815068 | +6771 | 79 | -16 | 16550 | 444 |
12 | 821900 | +6832 | 56 | -23 | 16616 | 444 |
13 | 828032 | +6132 | 70 | +14 | 16686 | 441 |
14 | 831874 | +3842 | 80 | +10 | 16686 | 438 |
15 | 838824 | +6950 | 72 | -8 | 16838 | 435 |
16 | 847188 | +8364 | 85 | +13 | 16923 | 435 |
17 | 853841 | +6653 | 89 | +4 | 17012 | 432 |
18 | 861117 | +7276 | 63 | -26 | 17075 | 429 |
19 | 868868 | +7751 | 93 | +30 | 17168 | 435 |
20 | 874812 | +5944 | 69 | -24 | 17237 | 439 |
21 | 878920 | +4108 | 76 | +7 | 17313 | 439 |
22 | 886207 | +7287 | 112 | +36 | 17425 | 442 |
23 | 894555 | +8348 | 92 | -20 | 17517 | 444 |
24 | 901661 | +7106 | 95 | +3 | 17612 | 446 |
25 | 908222 | +6561 | 81 | -14 | 17693 | 439 |
26 | 914824 | +6602 | 86 | +5 | 17779 | 428 |
27 | 920683 | +5859 | 82 | -4 | 17861 | 425 |
28 | 924506 | +3823 | 98 | +16 | 17959 | 419 |
29 | 931183 | +6677 | 108 | +10 | 18067 | 413 |
30 | 938903 | +7720 | 90 | -18 | 18157 | 405 |
Historique Mensuel COVID-19 en Grèce pour Septembre & Octobre 2021
ÉVOLUTION de la COVID-19GRÈCE en Septembre 2021 |
Dates |
Totaldes Cas |
CasJ-1 |
Décésdu Jour |
J-1 |
DécésCumulés |
Cas sur100.000 h |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 590832 | +2868 | 47 | +22 | 13669 | 197 |
02 | 593668 | +2836 | 33 | -14 | 13702 | 188 |
03 | 596383 | +2715 | 35 | +2 | 13737 | 183 |
04 | 598667 | +2284 | 106 | +71 | 13843 | 176 |
05 | 599951 | +1284 | 43 | -63 | 13883 | 173 |
06 | 601716 | +1765 | 47 | +4 | 13933 | 168 |
07 | 605158 | +3442 | 38 | -9 | 13971 | 154 |
08 | 607356 | +2198 | 43 | +5 | 14014 | 150 |
09 | 609519 | +2163 | 46 | +3 | 14060 | 147 |
10 | 611648 | +2129 | 42 | -4 | 14102 | 142 |
11 | 613838 | +2190 | 39 | -3 | 14141 | 141 |
12 | 6115157 | +1319 | 28 | -11 | 14169 | 141 |
13 | 616165 | +1608 | 54 | +26 | 14223 | 141 |
14 | 620635 | +3590 | 45 | -9 | 14268 | 143 |
15 | 622761 | +2406 | 43 | -2 | 14311 | 145 |
16 | 625083 | +2322 | 43 | = | 14354 | 145 |
17 | 627314 | +2231 | 40 | -3 | 14394 | 145 |
18 | 629498 | +2184 | 39 | -1 | 14433 | 147 |
19 | 630784 | +1286 | 33 | -6 | 14466 | 147 |
20 | 632908 | +2214 | 39 | +6 | 14505 | 150 |
21 | 636596 | +3688 | 43 | +4 | 14548 | 150 |
22 | 638921 | +2325 | 27 | -16 | 14575 | 150 |
23 | 641022 | +2101 | 31 | +4 | 14606 | 146 |
24 | 643055 | +2033 | 33 | +2 | 14639 | 146 |
25 | 644869 | +1814 | 16 | -17 | 14655 | 146 |
26 | 645969 | +1100 | 24 | +8 | 14679 | 141 |
27 | 648091 | +2122 | 48 | +24 | 14727 | 136 |
28 | 651378 | +3287 | 24 | -24 | 14751 | 136 |
29 | 653535 | +2157 | 44 | +20 | 14795 | 137 |
30 | 65767 | +2232 | 33 | -11 | 14828 | 137 |
ÉVOLUTION de la COVID-19GRÈCE en Octobre 2021 |
Dates |
